高电平-》AT命令响应工作状态 低电平-》蓝牙常规工作状态
<重新上电表示完成复位>
HC-05 可以主从切换模式,但是HC-06虽然可以做主机也可以做从机,但是不能切换模式
模块进入AT响应状态:波特率:9600 数据位 :8位 停止位:1位 无校验位
| HC-05指令 | HC-06指令 |
测试指令 | 发送:AT 响应:OK | 发送:AT 响应:OK |
模块复位 | 发送:AT+RESET 响应:OK |
|
获取版本号 | 发送:AT+VERSION? 响应:+VERSION:OK |
|
恢复默认状态 | 发送:AT+ORGL 响应:OK |
|
获取模块蓝牙地址 | 发送:AT+ADDR? 响应:+ADDR: OK |
|
设置/查询设备名称 | 发送:AT+NAME= 响应:OK 发送:AT+NAME? 响应:1、 +NAME: | 发送:AT+NAMEname 响应:OKname |
获取远程蓝牙设备名称 | 发送:AT+RNAME? 响应:1、 +NAME: |
|
设置模块角色 | 发送:AT+ROLE= 响应:OK | 发送:AT+ROLE=M(设置为主模式Master) 响应:OK+ROLE:M 发送:AT+ROLE=S(设置为主模式Slave) 响应:OK+ROLE:S |
查询模块角色 | 发送:AT+ ROLE? 响应:+ ROLE: 0——从角色( Slave) |
|
设置设备类 | 发送:AT+CLASS= 响应:OK |
|
查询设备类 | 发送:AT+ CLASS? 响应:1、 + CLASS: OK——成功 Param:设备类 |
|
设备查询访问码 | 发送:AT+IAC= 响应:1、 OK——成功 |
|
查询访问码 | 发送:AT+ IAC? 响应:+IAC: OK |
|
设置/查询-配对码 | 发送:AT+PSWD= 响应:OK 发送:AT+ PSWD? 响应:+ PSWD : OK Param:配对码 | 发送:AT+PINxxx 响应:OKsetpin |
设置/查询串口参数 | 发送:AT+UART=, 响应:OK 发送:AT+ UART? 响应:+ UART=, | 发送:AT+BAUD(1、2、3、4) 响应:OK |
设置/查询连接模式 | 发送:AT+CMODE= 响应:OK 发送:AT+ CMODE? 响应:+ CMODE:OK Param: |
|
设置/查询绑定蓝牙地址 |
|
|
设置/查询连接状态 |
|
|
从蓝牙配对列表中删除指定认证设备 | 发送:AT+PMSAD=(蓝牙地址) 响应:OK |
|
从蓝牙配对列表中删除所有认证设备 | 发送:AT+RMAAD 响应:OK |
|
获取蓝牙工作状态 | 发送:AT+STATE? 响应:+ STATE: OK |
|
查询蓝牙设备 | 发送:AT+INQ 响应:+INQ: |
|
出厂默认状态:
①.设备类:0
②.查询码:0x009e8b33
③.模块工作角色:Slave Mode
④.连接模式:指定专用蓝牙设备连接模式
⑤.串口参数:波特率—38400bits/s;停止位:1位;校验位:无
⑥.配对码:“1234”
⑦.设备名称:“H-C-2010-06-01”
模块角色说明:
Slave(从角色)——被动连接;
Slave-Loop(回环角色)——被动连接,接收远程蓝牙主设备数据并将数据原样返回给远程蓝
牙主设备;
Master(主角色)——查询周围 SPP 蓝牙从设备,并主动发起连接,从而建立主、从蓝牙设
备间的透明数据传输通道。
使用netstat -nap可以查看当前发送和接收队列,Send-Q 很高时表示发送队列太长,可能网络阻塞 转载于:https://www.cnblogs.com/wx170119/p/11606909.html...
设计的板子到了SRIO调试阶段了,在板子上,一片V6和两片6678通过4XSRIO互联,中间没有Switch,总算搞定了相互之间的通信。 首先,感谢Ti论坛提供的SRIO程序范例,但是其硬件平台是EVM板,更多的只能用于loopback测试,但是可以在其基础上修改。 1.初始化DSP的SRIO,主要是对SerDes进行配置,然后是...